ENGINE
1.5ℓ
FUEL EFFICIENCY
6.2ℓ/100KM
TRANSMISSION
5-Speed Manual
POWER
77kW @ 6000rpm
TORQUE
138kW @ 4400rpm
ENGINE
1.5ℓ
FUEL EFFICIENCY
6.2ℓ/100KM
TRANSMISSION
4-Speed Automatic
POWER
77kW @ 6000rpm
TORQUE
138kW @ 4400rpm
ENGINE
1.5ℓ
FUEL EFFICIENCY
6.2ℓ/100KM
TRANSMISSION
5-Speed MT/4-Speed AT
POWER
77kW @ 6000rpm
TORQUE
138kW @ 4400rpm
Engine | 1.5ℓ |
Transmission | 5-Speed MT/4-Speed AT |
Drive Train | Front Wheel Drive |
Performance | 6.2ℓ/100KM |
Wheels | 185/65R15 + alloy wheels |
Front Grille | Chrome (GL & GLX) |
Door Handles | Chrome (GLX) |
Headlamps | Halogen Projector and Multireflector |
Fog Lamps | Front (GLX) |
Steering Wheel | Urethane |
Information Display | 4.2-inch colour LCD |
Audio and Bluetooth | 7” touchscreen infotainment system with smartphone connectivity and reverse camera |
USB Port | Centre console |
Upholstery | Fabric for GLX |
MODEL | RETAIL PRICE |
Ertiga 1.5 GA MT | R254 900 |
Ertiga 1.5 GL MT | R295 900 |
Ertiga 1.5 GL AT | R312 900 |
Your car is an extension of you.
Get in touch with your closest Penta Suzuki dealer and take the Suzuki Ertiga for a spin.